热能与动力工程专业
地址:上海市漕宝路120号48号楼 邮编:200235 电话:64941693

Powered by Starfall All copyright reserved.


实验中心

院长办公室
学生工作办公室
党总支办公室
教研室
实验中心
安全工程专业
土木工程专业
建筑环境与设备工程专业
室内建筑装饰技术专业

    学院的实验中心下属9个实验室和1个计算机房(80余台计算机),仪器设备总值790万元,实验设备 1000

多台套,其中拥有电液式万能试验机、高温热像仪、中央空调实验设备系统、气相色谱仪、桥 梁激光挠度仪、

结构静(动)力应变测试仪、消防报警示教设备系统等大、精设备110余万元,实验 室使用面积为2000多平

方米。试验中心以本科实践教学为主,承担学院各学科的技术基础和专业课 程的实验教学,同时积极创造条

件,为大学生“科技创新”和教师的科研工作提供条件和便利。

教师:钱惠国 刘章蕊 沙锦 地址: 38号楼110 (64948010、64946016)
48号楼101 (64942009)
48号楼402 (64941197)

序号 实验室名称 场所地点 用房面积
(平方米)
建立时间
(年、月)
管理人 面向专业/方向
1 环境保护实验室 38#楼104、108 209 1983.6 侯玲娟 环境工程
2 水污染控制实验室 38#楼109 116.5 2003.12 侯玲娟 环境工程
3 空调技术实验室 38#楼117 120.1 2003.12 钱惠国 热能动力
4 热工基础实验室 48#号楼329 107.28 1983.6 钱惠国 热能动力
5 建筑结构实验室 48#号楼101 204.12 2001.6 杨志锡 土木工程
6 土工实验室 48#号楼225、220 113.4 1986.6 吴球珍 土木工程
7 结构力学实验室 48#号楼221 45.36 2003.6 吴球珍 土木工程
8 工程测量实验室 48#号楼222、224、228 68.04 1986.6 吴球珍 土木工程
9 建筑材料实验室 50#楼110、109 136.08 1983.6 吴球珍 土木工程
10 楼宇安保实验室 48#号楼229 107.28 2003.6 刘章蕊 建筑设备
11 围护结构节能实验室 50#楼211 68.04 2004.6 钱惠国 建筑设备
12 给排水系统实验室 48#号楼103 107.28 2006.6 常金秋(暂时) 建筑设备
13 建安学院机房 48#号楼425 158.36 2001.6 王勇 机房
14 建筑装饰实验室 48#号楼429 107.28 1986.6 王勇 建筑装潢(专科)
15 个人防护用品陈列室 48#号楼420 45.36 2005.6 刘章蕊 安全工程
16 煤气爆炸性能试验室 38#楼103 23.5 2004.6 刘章蕊 安全工程
17 消防联动实验室 50#楼101 160.92 2001.6 刘章蕊 安全工程
18 烟气流动与控制实验室 50#楼103 22.68 2006.9 刘章蕊 安全工程
19 安全检测实验室 50#楼102 45.36 2003.6 刘章蕊 安全工程
20 火灾参数测试实验室 50#楼210 45.36 2006.9 刘章蕊 安全工程
21 化学危险品检测实验室 50#楼212,214 68.04 2006.3 刘章蕊 安全工程

 

机构设置